県産木材活用推進協議会
令和6.11.14現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/1~3/20 | 16 | 16 | 16 | 3月25日 | 3/26〜4/2 | 3月29日 |
4/1~4/17 | 9 | 9 | 25 | 4月22日 | 4/23~5/7 | 4月26日 |
4/18~5/31 | 9 | 9 | 34 | 6月4日 | 6/5~6/12 | 6月10日 |
6/1~6/28 | 10 | 10 | 44 | 7月4日 | 7/5~7/11 | 7月8日 |
7/1~7/31 | 8 | 8 | 52 | 8月5日 | 8/6~8/9 | 8月9日 |
8/1~8/30 | 11 | 11 | 63 | 9月2日 | 9/3~9/9 | 9月6日 |
9/2~9/30 | 9 | 9 | 72 | 10月2日 | 10/3~10/9 | 10月7日 |
10/1~10/31 | 17 | 17 | 89 | 11月5日 | 11/6,11~15 | 11月11日 |
11/1~11/29 | 1 | 90 | 12月3日 | 12/9~13 | 12月6日 | |
12/2~12/16 | 12月23日 | 12/24~12/27 | 12月27日 | |||
12/17~1/17 | 1月21日 | 1/27~1/31 | 1月27日 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
計 | 90 | 89 | 90 |
令和6.8.5 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
4/18~5/31 | 1 | 1 | 1 | 6月4日 | 6/5~6/12 | 6月10日 |
7/1~7/31 | 1 | 1 | 2 | 8月5日 | 8/6~8/9 | 8月9日 |
計 | 2 | 2 | 2 |
令和6.11.5 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
4/18~5/31 | 1 | 1 | 1 | 6月4日 | 6/5~6/12 | 6月10日 |
7/1~7/31 | 1 | 1 | 2 | 8月5日 | 8/5~~8/9 | 8月9日 |
0/1~10/31 | 1 | 1 | 3 | 11月5日 | 11/6,11~15 | 11月11日 |
計 | 3 | 3 | 3 |