県産木材活用推進協議会
令和7.8.5 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/2~3/19 | 5 | 5 | 5 | 3月25日 | 4/1〜4/8 | 4月4日 |
4/1~4/17 | 6 | 6 | 11 | 4月21日 | 4/22〜4/28 | 4月25日 |
4/18~5/30 | 8 | 8 | 19 | 6月2日 | 6/3〜6/9 | 6月6日 |
6/2~6/30 | 11 | 11 | 30 | 7月3日 | 7/3〜7/10 | 7月7日 |
7/1~7/31 | 13 | 13 | 43 | 8月4日 | 8/4~8/7 | 8月8日 |
8/1~8/29 | 1 | 9月1日 | 9/1~9/3・9/8(PM) | 9月8日 | ||
9/1~9/30 | 10月2日 | |||||
10/1~10/31 | 11月4日 | |||||
11/2~11/28 | 12月2日 | |||||
12/1~12/16 | 12月19日 | |||||
12/17~1/16 | 1月20日 | |||||
3/2~3/19 | ||||||
計 | 44 | 43 | 43 |
令和7.8.4 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
7/1~7/31 | 2 | 2 | 2 | 8月4日 | 8/4~8/7 | 8月8日 |
計 | 2 | 2 | 2 |
令和7.7.3 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/2~3/19 | 1 | 1 | 1 | 3月24日 | 4/1~4/8 | 4月4日 |
6/2~6/30 | 2 | 2 | 3 | 7月3日 | 7/3〜7/10 | 7月7日 |
計 | 3 | 3 | 3 |