県産木材活用推進協議会
令和7.10.24 現在
| 月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
| 林業会館 | 彦根会場 | |||||
| 3/2~3/19 | 5 | 5 | 5 | 3月25日 | 4/1〜4/8 | 4月4日 | 
| 4/1~4/17 | 6 | 6 | 11 | 4月21日 | 4/22〜4/28 | 4月25日 | 
| 4/18~5/30 | 8 | 8 | 19 | 6月2日 | 6/3〜6/9 | 6月6日 | 
| 6/2~6/30 | 11 | 11 | 30 | 7月3日 | 7/3〜7/10 | 7月7日 | 
| 7/1~7/31 | 13 | 13 | 43 | 8月4日 | 8/4~8/7 | 8月8日 | 
| 8/1~8/29 | 20 | 19 | 62 | 9月1日 | 9/1~9/2・9/8(PM) | 9月2日 | 
| 9/1~9/30 | 10 | 10 | 10 | 10月2日 | 10/3・6・7・9 | 10月10日 | 
| 10/1~10/31 | 4 | 11月4日 | 11/6・7・12(PM)・13(AM)・14 | 11月10日 | ||
| 11/2~11/28 | 12月2日 | 12/3~12/9 | 12月8日 | |||
| 12/1~12/16 | 12月19日 | 12/22~25 | 12月26日 | |||
| 12/17~1/16 | 1月20日 | 1/21~1/27 | 1月26日 | |||
| 3/2~3/19 | ||||||
| 計 | 77 | 73 | 73 | |||
令和7.8.4 現在
| 月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
| 林業会館 | 彦根会場 | |||||
| 7/1~7/31 | 2 | 2 | 2 | 8月4日 | 8/4~8/7 | 8月8日 | 
| 計 | 2 | 2 | 2 | |||
令和7.10.2 現在
| 月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
| 林業会館 | 彦根会場 | |||||
| 3/2~3/19 | 1 | 1 | 1 | 3月24日 | 4/1~4/8 | 4月4日 | 
| 6/2~6/30 | 2 | 2 | 3 | 7月3日 | 7/3〜7/10 | 7月7日 | 
| 8/1~8/29 | 4 | 4 | 7 | 9月1日 | 9/1~9/2・9/8(PM) | 9月8日 | 
| 9/1~9/30 | 1 | 1 | 1 | 10月2日 | 10/3・6・7・9 | 10月10日 | 
| 計 | 8 | 8 | 8 | |||