県産木材活用推進協議会
令和5.11.29現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/1~3/22 | 18 | 18 | 18 | 3月27日 | 3/28〜4/3 | 4月3日 |
4/1~4/17 | 13 | 13 | 31 | 4月24日 | 4/25~5/1 | 4月28日 |
4/18~5/31 | 20 | 20 | 51 | 6月5日 | 6/6~6/13 | 6月9日 |
6 | 16 | 16 | 67 | 7月5日 | 7/6~7/13 | 7月10日 |
7 | 7 | 7 | 74 | 8月2月 | 8/3~8/10 | 8月7日 |
8 | 16 | 16 | 90 | 9月4日 | 9/5~9/12 | 9月11日 |
9 | 15 | 15 | 105 | 10月3日 | 10/4~10/11 | 10月10日 |
10 | 20 | 20 | 125 | 11月2日 | 11/6~11/10 | 11月10日 |
11 | 18 | 12月4日 | 12/5~12/12 | 12月11日 | ||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
計 | 143 | 125 | 125 |
令和5.7.5現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
4/1~4/17 | 1 | 1 | 1 | 4月24日 | 4/25~5/1 | 4月28日 |
6 | 1 | 1 | 2 | 7月5日 | 7/6~7/13 | 7月10日 |
計 | 2 | 2 | 2 |
令和5.6.12現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/1~3/22 | 2 | 2 | 2 | 3月27日 | 3/28〜4/3 | 4月3日 |
4/18~5/31 | 1 | 1 | 3 | 6月5日 | 6/6~6/13 | 6月9日 |
計 | 3 | 3 | 3 |