県産木材活用推進協議会
令和7.3.24現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/2~3/19 | 5 | 5 | 5 | 3月25日 | 4/1〜4/8 | 4月4日 |
4/1~4/17 | 4月21日 | |||||
4/18~5/30 | 6月2日 | |||||
6/2~6/30 | ||||||
7/1~7/31 | ||||||
8/1~8/29 | ||||||
9/1~9/30 | ||||||
10/1~10/31 | ||||||
11/2~11/28 | ||||||
12/1~12/16 | ||||||
12/17~1/16 | ||||||
3/2~3/19 | ||||||
計 | 5 | 5 | 5 |
令和7.3.24 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
4/1~4/17 | 4月21日 | |||||
4/18~5/30 | 6月2日 | |||||
計 |
令和7.3.24 現在
月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
林業会館 | 彦根会場 | |||||
3/2~3/19 | 1 | 1 | 1 | 3月24日 | 4/1~4/8 | 4月4日 |
4/1~4/17 | 4月21日 | |||||
4/18~5/30 | 6月2日 | |||||
計 | 1 | 1 | 1 |