県産木材活用推進協議会
令和8.6.8 現在
| 月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
| 林業会館 | 彦根会場 | |||||
| 3/2~3/19 | 11 | 11 | 11 | 3月24日 | 3/30(PM)・3/31~4/3 | 3月30日 |
| 4/1~4/16 | 10 | 10 | 21 | 4月21日 | 4/22・4/24・4/27(PM)4/28・4/30 | 4月27日 |
| 4/17~5/29 | 22 | 22 | 43 | 6月1日 | 6/5(AM) | 6月8日 |
| 6/1~6/30 | 2 | 7月2日 | 7/6~7・7/9・7/10(PM) | 7月10日 | ||
| 7/1~7/31 | 8月4日 | 8月5~6日・8月10日(PM) | 8月10日 | |||
| 8/1~8/31 | 9月3日 | 9月7~9日・9月11日(PM) | 9月11日 | |||
| 9/1~9/30 | 10月2日 | 10月5~6日・10月9日(PM) | 10月9日 | |||
| 10/1~10/30 | ||||||
| 11/2~11/30 | ||||||
| 12/1~12/16 | ||||||
| 12/17~1/15 | ||||||
| 3/1~3/18 | ||||||
| 計 | 45 | 43 | 43 | |||
令和8.4.21 現在
| 月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
| 林業会館 | 彦根会場 | |||||
| 4/1~4/16 | 1 | 1 | 1 | 4月21日 | 4/22・4/24・4/27(PM)4/28・4/30 | 4月27日 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | |||
令和8.6.1 現在
| 月別 | 申込戸数 | 決定戸数 | 決定戸数 累計 | 審査会 | 説明会 | |
| 林業会館 | 彦根会場 | |||||
| 4/17~5/29 | 2 | 2 | 2 | 6月1日 | 6/5(AM) | 6月8日 |
| 計 | 2 | 2 | 2 | |||